選型指南
選型指南 | 遠程顯示 | 現(xiàn)場顯示 | ||
經(jīng)典款 | 升級款 | |||
可燃氣體 | 4~20mA | GTQ-Anr-A | Anr | GTQ-AF110 |
RS485 | GTQ-Anr-D | \ | GTQ-AF111 | |
有毒氣體 | 4~20mA | AG210 | \ | AG310 |
RS485 | AG211 | \ | AG311 |
![]() | ![]() | |
AG310/AG311& GTQ-AF110/GTQ-AF111 | AG210/AG211& GTQ-Anr-A/GTQ-Anr-D |
常規(guī)檢測氣體參數(shù)
μ mol/mol=ppm
說明: | 1、本表格僅供參考,由于產(chǎn)品升級等因素可能會與實際不同,請購買前與廠家確認。 2、氣體參數(shù)僅列出部分常見氣體,對于參數(shù)表上未列氣體及量程,請直接咨詢廠家。 3、μ mol/mol=ppm |
咨詢:固定式氣體檢測儀選型指南